KAYA PALAZZO GOLF RESORT 
« »



Цена от: 3799 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 27 км от летището и на 35 км от центъра на гр. Анталия, на 2,5 км от селището Кадрие, на брега на морето.


Стаи:
вана или душ, сешоар, халат и чехли, централен климатик, телевизор, телефон, мини-бар (безалкохолни напитки, бира, чипс, шоколад и мармалад - зареждат се ежедневно, безплатно), електрическа кана (набор за приготвяне на кафе/чай), козметика "Etro", сейф (безплатно), подова настилка - паркет, балкон или тераса, безжичен интернет - безплатно, почистване на стаята - ежедневно, смяна на спалното бельо - ежедневно, room service (24 часа, платено)


Удобства:
основен ресторант, диетично меню, 5 ресторанта a-la-carte (рибен, steak house безплатно; италиански, азиатски, ливански - резервацията се заплаща), 9 бара (един от тях работи 24 часа), 4 открити басейна, аквапарк (7 пързалки за възрастни и 4 за деца), 2 закрити басейна, лекарски кабинет, SPA-център, фризьорски салон, търговска част, пералня, химическо чистене, бизнес-център, 13 конферентни зали (за 15-3700 чов.), 5 футболни игрища, голф клуб "The Eagles Golf Club", безжичен интернет (на цялата територия на хотела, безплатно)


Плаж:
Собствен, пясък/малки камъчета. Пирс. Бар на плажа: безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Шатри на плажа: платено. Плажни кърпи - безплатно.




 
 

PALAZZO SUITE SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 7112.5 14225 19345 13755 19780 14660 14190 14670 18416 14625
13.09.2023 UAI 7112.5 14225 19345 13755 19780 14660 14190 14670 18416 14625
17.09.2023 UAI 6639 13278 18067 12808 18502 13713 13243 13723 17233 13678
20.09.2023 UAI 6166 12332 16789 11862 17224 12767 12297 12777 16050 12732
24.09.2023 UAI 6008 12016 16363 11546 16798 12451 11981 12461 15655 12416
27.09.2023 UAI 6008 12016 16363 11546 16798 12451 11981 12461 15655 12416
01.10.2023 UAI 6008 12016 16363 11546 16798 12451 11981 12461 15655 12416
04.10.2023 UAI 6008 12016 16363 11546 16798 12451 11981 12461 15655 12416
08.10.2023 UAI 5503 11006 15000 10536 15435 11441 10971 11451 14393 11406
11.10.2023 UAI 5124.5 10249 13977 9779 14412 10684 10214 10694 13446 10649
15.10.2023 UAI 5124.5 10249 13977 9779 14412 10684 10214 10694 13446 10649
18.10.2023 UAI 5124.5 10249 13977 9779 14412 10684 10214 10694 13446 10649
22.10.2023 UAI 5124.5 10249 13977 9779 14412 10684 10214 10694 13446 10649
25.10.2023 UAI 5124.5 10249 13977 9779 14412 10684 10214 10694 13446 10649



SUITE ROOM SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 6402.5 12805 17428 12335 13240 17863 12770 13250 16641 13205
13.09.2023 UAI 6402.5 12805 17428 12335 13240 17863 12770 13250 16641 13205
17.09.2023 UAI 5980 11960 16287 11490 12395 16722 11925 12405 15585 12360
20.09.2023 UAI 5557.5 11115 15146 10645 11550 15581 11080 11560 14528 11515
24.09.2023 UAI 5416.5 10833 14765 10363 11268 15200 10798 11278 14176 11233
27.09.2023 UAI 5416.5 10833 14765 10363 11268 15200 10798 11278 14176 11233
01.10.2023 UAI 5416.5 10833 14765 10363 11268 15200 10798 11278 14176 11233
04.10.2023 UAI 5416.5 10833 14765 10363 11268 15200 10798 11278 14176 11233
08.10.2023 UAI 4965.5 9931 13548 9461 10366 13983 9896 10376 13049 10331
11.10.2023 UAI 4627.5 9255 12635 8785 9690 13070 9220 9700 12204 9655
15.10.2023 UAI 4627.5 9255 12635 8785 9690 13070 9220 9700 12204 9655
18.10.2023 UAI 4627.5 9255 12635 8785 9690 13070 9220 9700 12204 9655
22.10.2023 UAI 4627.5 9255 12635 8785 9690 13070 9220 9700 12204 9655
25.10.2023 UAI 4627.5 9255 12635 8785 9690 13070 9220 9700 12204 9655



SUPERIOR ROOM SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-12.99)
10.09.2023 UAI 5219 10438 14233 9022 10873 9457 10883 13683 9467 10846
13.09.2023 UAI 5219 10438 14233 9022 10873 9457 10883 13683 9467 10846
17.09.2023 UAI 4881 9762 13320 7906 10197 8341 10207 12838 8351 10170
20.09.2023 UAI 4543 9086 12407 6790 9521 7225 9531 11992 7235 9494
24.09.2023 UAI 4430.5 8861 12103 6418 9296 6853 9306 11711 6863 9268
27.09.2023 UAI 4430.5 8861 12103 6418 9296 6853 9306 11711 6863 9268
01.10.2023 UAI 4430.5 8861 12103 6418 9296 6853 9306 11711 6863 9268
04.10.2023 UAI 4430.5 8861 12103 6418 9296 6853 9306 11711 6863 9268
08.10.2023 UAI 4069.5 8139 11129 5877 8574 6312 8584 10809 6322 8547
11.10.2023 UAI 3799 7598 10399 5472 8033 5907 8043 10133 5917 8006
15.10.2023 UAI 3799 7598 10399 5472 8033 5907 8043 10133 5917 8006
18.10.2023 UAI 3799 7598 10399 5472 8033 5907 8043 10133 5917 8006
22.10.2023 UAI 3799 7598 10399 5472 8033 5907 8043 10133 5917 8006
25.10.2023 UAI 3799 7598 10399 5472 8033 5907 8043 10133 5917 8006



LUXURY LAGOON SUITE - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 8532.5 17065 23179 16595 23614 17500 17030 17510 21966 17465
13.09.2023 UAI 8532.5 17065 23179 16595 23614 17500 17030 17510 21966 17465
17.09.2023 UAI 7958 15916 21627 15446 22062 16351 15881 16361 20529 16316
20.09.2023 UAI 7383 14766 20075 14296 20510 15201 14731 15211 19093 15166
24.09.2023 UAI 7191.5 14383 19558 13913 19993 14818 14348 14828 18614 14783
27.09.2023 UAI 7191.5 14383 19558 13913 19993 14818 14348 14828 18614 14783
01.10.2023 UAI 7191.5 14383 19558 13913 19993 14818 14348 14828 18614 14783
04.10.2023 UAI 7191.5 14383 19558 13913 19993 14818 14348 14828 18614 14783
08.10.2023 UAI 6578.5 13157 17903 12687 18338 13592 13122 13602 17081 13557
11.10.2023 UAI 6118.5 12237 16661 11767 17096 12672 12202 12682 15931 12637
15.10.2023 UAI 6118.5 12237 16661 11767 17096 12672 12202 12682 15931 12637
18.10.2023 UAI 6118.5 12237 16661 11767 17096 12672 12202 12682 15931 12637
22.10.2023 UAI 6118.5 12237 16661 11767 17096 12672 12202 12682 15931 12637
25.10.2023 UAI 6118.5 12237 16661 11767 17096 12672 12202 12682 15931 12637



DUPLEX SWIM UP SUITE - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 4 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 11159.5 22319 26809 22789 23224 27244 22754 31237 23189 27217 31202 27182 31167
13.09.2023 UAI 11159.5 22319 26809 22789 23224 27244 22754 31237 23189 27217 31202 27182 31167
17.09.2023 UAI 10399 20798 25034 21268 21703 25469 21233 29209 21668 25442 29174 25407 29139
20.09.2023 UAI 9638 19276 23259 19746 20181 23694 19711 27180 20146 23667 27145 23632 27110
24.09.2023 UAI 9384.5 18769 22667 19239 19674 23102 19204 26504 19639 23075 26469 23040 26434
27.09.2023 UAI 9384.5 18769 22667 19239 19674 23102 19204 26504 19639 23075 26469 23040 26434
01.10.2023 UAI 9384.5 18769 22667 19239 19674 23102 19204 26504 19639 23075 26469 23040 26434
04.10.2023 UAI 9384.5 18769 22667 19239 19674 23102 19204 26504 19639 23075 26469 23040 26434
08.10.2023 UAI 8573 17146 20774 17616 18051 21209 17581 24340 18016 21182 24305 21147 24270
11.10.2023 UAI 7964.5 15929 19354 16399 16834 19789 16364 22717 16799 19762 22682 19727 22647
15.10.2023 UAI 7964.5 15929 19354 16399 16834 19789 16364 22717 16799 19762 22682 19727 22647
18.10.2023 UAI 7964.5 15929 19354 16399 16834 19789 16364 22717 16799 19762 22682 19727 22647
22.10.2023 UAI 7964.5 15929 19354 16399 16834 19789 16364 22717 16799 19762 22682 19727 22647
25.10.2023 UAI 7964.5 15929 19354 16399 16834 19789 16364 22717 16799 19762 22682 19727 22647



SUPERIOR ROOM SWIM-UP - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-12.99)
10.09.2023 UAI 5692.5 11385 15511 9874 11820 10309 11830 14866 10319 11793
13.09.2023 UAI 5692.5 11385 15511 9874 11820 10309 11830 14866 10319 11793
17.09.2023 UAI 5320.5 10641 14507 8646 11076 9081 11086 13937 9091 11049
20.09.2023 UAI 4948.5 9897 13502 7419 10332 7854 10342 13007 7864 10305
24.09.2023 UAI 4824.5 9649 13168 7010 10084 7445 10094 12697 7455 10057
27.09.2023 UAI 4824.5 9649 13168 7010 10084 7445 10094 12697 7455 10057
01.10.2023 UAI 4824.5 9649 13168 7010 10084 7445 10094 12697 7455 10057
04.10.2023 UAI 4824.5 9649 13168 7010 10084 7445 10094 12697 7455 10057
08.10.2023 UAI 4428 8856 12097 6415 9291 6850 9301 11705 6860 9264
11.10.2023 UAI 4130.5 8261 11293 5969 8696 6404 8706 10961 6414 8669
15.10.2023 UAI 4130.5 8261 11293 5969 8696 6404 8706 10961 6414 8669
18.10.2023 UAI 4130.5 8261 11293 5969 8696 6404 8706 10961 6414 8669
22.10.2023 UAI 4130.5 8261 11293 5969 8696 6404 8706 10961 6414 8669
25.10.2023 UAI 4130.5 8261 11293 5969 8696 6404 8706 10961 6414 8669



SWIM-UP SUITE - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 7586 15172 20623 14702 21058 15607 15137 15617 19600 15572
13.09.2023 UAI 7586 15172 20623 14702 21058 15607 15137 15617 19600 15572
17.09.2023 UAI 7078.5 14157 19254 13687 19689 14592 14122 14602 18332 14557
20.09.2023 UAI 6571.5 13143 17884 12673 18319 13578 13108 13588 17064 13543
24.09.2023 UAI 6402.5 12805 17428 12335 17863 13240 12770 13250 16641 13205
27.09.2023 UAI 6402.5 12805 17428 12335 17863 13240 12770 13250 16641 13205
01.10.2023 UAI 6402.5 12805 17428 12335 17863 13240 12770 13250 16641 13205
04.10.2023 UAI 6402.5 12805 17428 12335 17863 13240 12770 13250 16641 13205
08.10.2023 UAI 5861.5 11723 15967 11253 16402 12158 11688 12168 15289 12123
11.10.2023 UAI 5456 10912 14872 10442 15307 11347 10877 11357 14275 11312
15.10.2023 UAI 5456 10912 14872 10442 15307 11347 10877 11357 14275 11312
18.10.2023 UAI 5456 10912 14872 10442 15307 11347 10877 11357 14275 11312
22.10.2023 UAI 5456 10912 14872 10442 15307 11347 10877 11357 14275 11312
25.10.2023 UAI 5456 10912 14872 10442 15307 11347 10877 11357 14275 11312



DUPLEX FAMILY SUITE - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 4 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 9976 19952 24048 20422 24483 20387 20857 28082 24456 20822 28047 24421 28012
13.09.2023 UAI 9976 19952 24048 20422 24483 20387 20857 28082 24456 20822 28047 24421 28012
17.09.2023 UAI 9300 18600 22470 19070 22905 19035 19505 26278 22878 19470 26243 22843 26208
20.09.2023 UAI 8624 17248 20893 17718 21328 17683 18153 24475 21300 18118 24440 21265 24405
24.09.2023 UAI 8398.5 16797 20367 17267 20802 17232 17702 23874 20774 17667 23839 20739 23804
27.09.2023 UAI 8398.5 16797 20367 17267 20802 17232 17702 23874 20774 17667 23839 20739 23804
01.10.2023 UAI 8398.5 16797 20367 17267 20802 17232 17702 23874 20774 17667 23839 20739 23804
04.10.2023 UAI 8398.5 16797 20367 17267 20802 17232 17702 23874 20774 17667 23839 20739 23804
08.10.2023 UAI 7677 15354 18684 15824 19119 15789 16259 21951 19091 16224 21916 19056 21881
11.10.2023 UAI 7136 14272 17421 14742 17856 14707 15177 20508 17829 15142 20473 17794 20438
15.10.2023 UAI 7136 14272 17421 14742 17856 14707 15177 20508 17829 15142 20473 17794 20438
18.10.2023 UAI 7136 14272 17421 14742 17856 14707 15177 20508 17829 15142 20473 17794 20438
22.10.2023 UAI 7136 14272 17421 14742 17856 14707 15177 20508 17829 15142 20473 17794 20438
25.10.2023 UAI 7136 14272 17421 14742 17856 14707 15177 20508 17829 15142 20473 17794 20438